О жилищном строительстве
В январе-сентябре 2011г. введено в эксплуатацию 402,0 тыс. квартир общей площадью 33,8 млн.кв.метров, что составило 102,8% к соответствующему периоду предыдущего года (в январе-сентябре 2010г. было введено 32,9 млн.кв.метров жилья, 94,2% к январю-сентябрю 2009г.).Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 10,3% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 7,1%, Республике Татарстан - 5,2%, Санкт-Петербурге - 4,4%, Республике Башкортостан и Тюменской области - по 3,8%, Ростовской области - 3,7%, Москве - 3,4%, Нижегородской области - 3,0%, Ставропольском крае - 2,3%, Свердловской области - 2,2%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть меньше половины введенной общей площади жилья в России.
Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в этих субъектах Российской Федерации, в январе-сентябре 2011г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с январем-сентябрем 2010г. в Московской области - на 16,1%, Ставропольском крае - на 9,0%, Краснодарском крае - на 7,0%, Свердловской области - на 3,7%.
В январе-сентябре 2011г. индивидуальными застройщиками введено 126,0 тыс. жилых домов общей площадью 17,0 млн.кв.метров, что составило 102,1% к январю-сентябрю 2010г. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 50,2%; в республиках Алтай, Адыгея, Башкортостан, Дагестан и Ингушетия, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чувашской республиках, Астраханской, Белгородской, Ростовской областях - от 78,3% до 90,4%, в Республике Тыва и Чеченской Республике - 100,0%.


Приложение
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ
в январе-сентябре 2011 года
Введено, | В % к | |
Российская Федерация | 33791,3 | 102,8 |
Центральный | 8898,0 | 94,7 |
Белгородская область | 635,5 | 111,2 |
Брянская область | 265,8 | 121,3 |
Владимирская область | 214,4 | 83,0 |
Воронежская область | 477,2 | 94,8 |
Ивановская область | 118,2 | 96,5 |
Калужская область | 264,9 | 113,8 |
Костромская область | 83,4 | 86,5 |
Курская область | 232,0 | 102,0 |
Липецкая область | 423,5 | 109,9 |
Московская область | 3491,4 | 83,9 |
Орловская область | 192,9 | 169,6 |
Рязанская область | 332,3 | 95,0 |
Смоленская область | 134,1 | 91,0 |
Тамбовская область | 304,1 | 100,8 |
Тверская область | 221,3 | 86,7 |
Тульская область | 148,5 | 102,1 |
Ярославская область | 197,2 | 125,8 |
г.Москва | 1161,31) | 100,8 |
Северо-Западный | 3054,1 | 105,7 |
Республика Карелия | 87,3 | 86,4 |
Республика Коми | 61,6 | 110,2 |
Архангельская область | 104,0 | 89,8 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 15,3 | 146,5 |
Вологодская область | 203,3 | 92,5 |
Калининградская область | 307,6 | 86,6 |
Ленинградская область | 601,3 | 88,7 |
Мурманская область | 4,0 | 25,6 |
Новгородская область | 109,6 | 118,4 |
Псковская область | 94,1 | 104,1 |
г.Санкт-Петербург | 1481,3 | 127,3 |
Южный | 4424,1 | 97,1 |
Республика Адыгея | 64,9 | 81,0 |
Республика Калмыкия | 64,7 | 148,2 |
Краснодарский край | 2413,5 | 93,0 |
Астраханская область | 277,6 | 84,0 |
Волгоградская область | 354,1 | 109,4 |
Ростовская область | 1249,3 | 105,7 |
Северо-Кавказский | 1776,5 | 97,5 |
Республика Дагестан | 575,2 | 113,8 |
Республика Ингушетия | 35,3 | 44,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 174,8 | 104,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 47,6 | 113,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 128,8 | 103,2 |
Чеченская Республика | 40,1 | 78,1 |
Ставропольский край | 774,8 | 91,0 |
Приволжский | 8004,7 | 109,2 |
Республика Башкортостан | 1282,5 | 104,0 |
Республика Марий Эл | 217,5 | 103,5 |
Республика Мордовия | 156,8 | 103,0 |
Республика Татарстан | 1759,4 | 127,4 |
Удмуртская Республика | 311,5 | 108,6 |
Чувашская Республика | 471,9 | 100,1 |
Пермский край | 421,5 | 102,0 |
Кировская область | 212,0 | 95,8 |
Нижегородская область | 1005,4 | 102,9 |
Оренбургская область | 397,5 | 100,1 |
Пензенская область | 347,1 | 142,6 |
Самарская область | 542,9 | 113,0 |
Саратовская область | 572,9 | 100,6 |
Ульяновская область | 305,8 | 104,7 |
Уральский | 2828,5 | 109,2 |
Курганская область | 107,1 | 128,9 |
Свердловская область | 747,1 | 96,3 |
Тюменская область | 1293,7 | 105,2 |
в том числе: | 340,2 | 113,1 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 33,6 | 108,9 |
Челябинская область | 680,7 | 135,7 |
Сибирский | 3894,9 | 107,0 |
Республика Алтай | 58,2 | 101,3 |
Республика Бурятия | 188,8 | 109,0 |
Республика Тыва | 17,5 | 64,9 |
Республика Хакасия | 68,3 | 81,9 |
Алтайский край | 336,6 | 85,0 |
Забайкальский край | 98,9 | 112,8 |
Красноярский край | 601,3 | 93,1 |
Иркутская область | 428,2 | 121,6 |
Кемеровская область | 639,7 | 102,2 |
Новосибирская область | 672,1 | 121,8 |
Омская область | 530,8 | 132,0 |
Томская область | 254,4 | 106,9 |
Дальневосточный | 846,8 | 134,8 |
Республика Саха (Якутия) | 105,8 | 119,6 |
Камчатский край | 9,5 | 92,4 |
Приморский край | 312,5 | 151,8 |
Хабаровский край | 150,8 | 120,2 |
Амурская область | 126,6 | в 2,1р. |
Магаданская область | 12,0 | 177,8 |
Сахалинская область | 103,1 | 106,6 |
Еврейская авт.область | 25,1 | 72,2 |
Чукотский авт.округ | 1,4 | в 5,1р. |
__________________ | ||
Cрочная информация по актуальным вопросам (по темам)
Copyright © Федеральная служба государственной статистики
Последнее изменение: 29.12.2011
Похожие статьи
Как новая опция на «Госуслугах» разделит жильцов на два лагеря
Кризис как козырь: Секретная формула стройки, которая экономит ваш бюджет

